ตำแหน่ง | เปิดรับ | เพศ | |
---|---|---|---|
นักรังสีรักษา | 3 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
พยาบาลวิชาชีพ | หลายอัตรา | ทุกเพศ | รายละเอียด |
วิสัญญีพยาบาล | 2 | เพศหญิง | รายละเอียด |
พยาบาลวิชาชีพ Parttime | หลายอัตรา | ทุกเพศ | รายละเอียด |
นักกำหนดอาหาร | 1 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
พนักงานเภสัชกรรม - จ่ายยา | 2 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
พยาบาลวิชาชีพ (ไตเทียม) | หลายอัตรา | ทุกเพศ | รายละเอียด |
พนักงานประสานสิทธิ์ | 1 | เพศหญิง | รายละเอียด |
แพทย์เวชบำบัดวิกฤต (Full-time) | 1 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
พนักงานธุรการ-ฝ่ายเภสัชกรรม | 1 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย | 3 | เพศชาย | รายละเอียด |
กุมารแพทย์ (Full-Time/Part-Time) | หลายอัตรา | ทุกเพศ | รายละเอียด |
แพทย์อายุรกรรม(Full-Time/Part-Time) | หลายอัตรา | เพศหญิง | รายละเอียด |
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ(Full-Time/Part-Time) | หลายอัตรา | เพศหญิง | รายละเอียด |
พนักงานประจำหอผู้ป่วย | 3 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
แพทย์รังสีรักษา | 1 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Full time/Parttime | หลายอัตรา | เพศหญิง | รายละเอียด |
เลขาฝ่ายการแพทย์ | 1 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
พนักงานการตลาด AE | 1 | เพศหญิง | รายละเอียด |
หัวหน้าแผนกลงทะเบียนและโอเปอร์เรเตอร์ | 1 | เพศหญิง | รายละเอียด |
ผู้ช่วยนักรังสี | 1 | เพศหญิง | รายละเอียด |
พยาบาลรังสีรักษา | 2 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
ผู้ช่วยพยาบาล (PN) | หลายอัตรา | ทุกเพศ | รายละเอียด |
พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) | หลายอัตรา | ทุกเพศ | รายละเอียด |
UR NURSE | 1 | เพศหญิง | รายละเอียด |
เภสัชกร | 5 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
นักกายภาพบำบัด | 1 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
นักเวชสถิติ | 1 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
เจ้าหน้าที่สถิติ (Statistics) | 1 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
พนักงานซ่อมบำรุง | 2 | เพศชาย | รายละเอียด |
พนักงานลงทะเบียน | 1 | เพศหญิง | รายละเอียด |
ผู้จัดการฝ่ายเทศโนโลยีสารสนเทศ | 1 | เพศหญิง | รายละเอียด |
พนักงานเคหะบริการ (ซักรีด) | 3 | เพศชาย | รายละเอียด |
ดูแลชีวิต...เคียงข้างคุณ
TOGETHER THROUGH LIFE
สงวนลิขสิทธิ์ © 2025 บริษัทสิริเวชจันทบุรี จำกัด
มหาชน