| ตำแหน่ง | เปิดรับ | เพศ | |
|---|---|---|---|
| นักรังสีรักษา | 3 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
| พยาบาลวิชาชีพ | หลายอัตรา | ทุกเพศ | รายละเอียด |
| วิสัญญีพยาบาล | 2 | เพศหญิง | รายละเอียด |
| พนักงานเภสัชกรรม - จ่ายยา | 2 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
| พนักงานการเงิน - ผู้ป่วยใน | 1 | เพศหญิง | รายละเอียด |
| พนักงานเคหะบริการ - แม่บ้าน | 1 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
| พยาบาลวิชาชีพ (ไตเทียม) | หลายอัตรา | ทุกเพศ | รายละเอียด |
| พยาบาลวิชาชีพ (ห้องผ่าตัด) | 2 | เพศหญิง | รายละเอียด |
| พนักงานจ่ายกลาง | 7 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
| พนักงานควบคุมและบำบัดน้ำเสีย | 1 | เพศชาย | รายละเอียด |
| พนักงานเคหะบริการ (คนสวน) | 1 | เพศชาย | รายละเอียด |
| แพทย์เวชบำบัดวิกฤต (Full-time) | 1 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
| พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย | 1 | เพศชาย | รายละเอียด |
| กุมารแพทย์ (Full-Time/Part-Time) | หลายอัตรา | ทุกเพศ | รายละเอียด |
| แพทย์อายุรกรรม(Full-Time/Part-Time) | หลายอัตรา | เพศหญิง | รายละเอียด |
| แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ(Full-Time/Part-Time) | หลายอัตรา | เพศหญิง | รายละเอียด |
| หัวหน้าแผนกหอผู้ป่วยในอายุรกรรม (Ward 6A) | 1 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
| พยาบาลวิชาชีพ Parttime | หลายอัตรา | ทุกเพศ | รายละเอียด |
| แพทย์รังสีรักษา | 1 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
| แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Full time/Parttime | หลายอัตรา | เพศหญิง | รายละเอียด |
| ผู้ควบคุมงานบริการอาหาร | 1 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
| หัวหน้าแผนก OPD อายุรกรรม | 1 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
| เจ้าหน้าที่ธุรการ | 1 | เพศชาย | รายละเอียด |
| หัวหน้าแผกคอมพิวเตอร์ | 1 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
| พนักงานควบคุมระบบ | 1 | เพศชาย | รายละเอียด |
| ผู้ช่วยนักรังสี | 1 | เพศหญิง | รายละเอียด |
| หัวหน้าแผนกจักษุ | 1 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
| หัวหน้าแผนกฉุกเฉินและรถพยาบาล | 1 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
| พยาบาลรังสีรักษา | 2 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
| ผู้ช่วยพยาบาล (PN) | หลายอัตรา | ทุกเพศ | รายละเอียด |
| หัวหน้าแผนกหอผู้ป่วยในมะเร็งเคมีบำบัดและจักษุ (Ward 7A) | 1 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
| พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) | หลายอัตรา | ทุกเพศ | รายละเอียด |
| พยาบาลตรวจการ | 3 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
| UR NURSE | 1 | เพศหญิง | รายละเอียด |
| เภสัชกร | 5 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
| พนักงานซ่อมบำรุง | 2 | เพศชาย | รายละเอียด |
| พนักงานลงทะเบียน | 1 | เพศหญิง | รายละเอียด |
| พนักงานเวชระเบียน | 1 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
| พนักงานเคหะบริการ (ซักรีด) | 3 | เพศชาย | รายละเอียด |
| พนักงานบัญชี | 1 | ทุกเพศ | รายละเอียด |
ดูแลชีวิต...เคียงข้างคุณ
TOGETHER THROUGH LIFE
สงวนลิขสิทธิ์ © 2026 บริษัทสิริเวชจันทบุรี จำกัด
มหาชน